| CBR250R / JBK-MC41 | ||||||
| 商品名 | 仕様 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| フルエキ | GP-EVO チタン 焼き有り | D143-60-S1S | ¥68.250 | 4582285335788 | '12 01 27 | |
| フルエキ | GP-EVO チタン ソリッド | D143-60-S3S | ¥68.250 | 4582285335795 | '12 01 27 | |
| フルエキ | GP-EVO カーボン | D143-60-S4S | ¥68.250 | 4582285335801 | '12 01 27 | |
| フルエキ | R-EVO チタン 焼き有り | D143-53-S1S | ¥55.650 | 4582285335771 | '12 01 27 | |
| フルエキ | R-EVO ステンレス | D143-53-S6S | ¥50.400 | 4582285335764 | '12 01 27 | |
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D143-53-P1S | ¥36.750 | 4582285335757 | '12 01 27 | |
| スリップオン | R-EVO ステンレス | D143-53-P6S | ¥31.500 | 4582285335740 | '12 01 27 | |
| レース用マフラーステー | アルミ製メッキ仕上げ | ST1-143-000 | ¥7.400 | 4582285335818 | '12 01 27 | |
| CBR250R / JBK-MC41 [新騒音規制対応ラインナップ] | ||||||
| フルエキ | GP-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G143-60-S1J | ¥73.500 | 4582285335863 | '12 01 27 |
| フルエキ | GP-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G143-60-S3J | ¥73.500 | 4582285335870 | '12 01 27 |
| フルエキ | GP-EVOカーボン | 平成22年騒音規制対応 | G143-60-S4J | ¥73.500 | 4582285335887 | '12 01 27 |
| フルエキ | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G143-53-S1J | ¥60.900 | 4582285335856 | '12 01 27 |
| フルエキ | R-EVO ステンレス | 平成22年騒音規制対応 | G143-53-S6J | ¥55.650 | 4582285335849 | '12 01 27 |
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G143-53-P1J | ¥42.000 | 4582285335832 | '12 01 27 |
| スリップオン | R-EVO ステンレス | 平成22年騒音規制対応 | G143-53-P6J | ¥36.750 | 4582285335825 | '12 01 27 |
| Ninja400 / EBL-ER400B | ||||||
| 商品名 | 仕様 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D414-53-P1S | ¥75.600 | 4582285335689 | '11 12 27 | |
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D414-53-P6S | ¥65.100 | 4582285335696 | '11 12 27 | |
| Ninja400 / EBL-ER400B [新騒音規制対応ラインナップ] | ||||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G414-53-P1S | ¥78.750 | 4582285335702 | '11 12 27 |
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G414-53-P6S | ¥68.250 | 4582285335719 | '11 12 27 |
| FZ1 FAZER / EBL-RN21J | ||||||
| 商品名 | 仕様 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| フルエキ4-2-1 チタン | OVAL チタン 焼き有り | D203-53-T1S | ¥173.250 | 4582285335504 | '11 07 29 | |
| フルエキ4-2-1 チタン | OVAL チタン ソリッド | D203-53-T3S | ¥173.250 | 4582285335511 | '11 07 29 | |
| スリップオン | OVAL チタン 焼き有り | D203-53-P1S | ¥63.000 | 4582285335528 | '11 07 29 | |
| スリップオン | OVAL チタン ソリッド | D203-53-P3S | ¥63.000 | 4582285335535 | '11 07 29 | |
| FZ1 FAZER / EBL-RN21J [新騒音規制対応ラインナップ] | ||||||
| フルエキ4-2-1 チタン | OVAL チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G203-53-T1S | ¥178.500 | 4582285335467 | '11 07 29 |
| フルエキ4-2-1 チタン | OVAL チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G203-53-T3S | ¥178.500 | 4582285335474 | '11 07 29 |
| スリップオン | OVAL チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G203-53-P1S | ¥79.800 | 4582285335481 | '11 07 29 |
| スリップオン | OVAL チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G203-53-P3S | ¥79.800 | 4582285335498 | '11 07 29 |
| BANDIT1250S / EBL-GW72A [新騒音規制対応ラインナップ] | ||||||
| 商品名 | 仕様 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-T1S | ¥168.000 | 4582285335542 | '11 07 29 |
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-T2S | ¥168.000 | 4582285335559 | '11 07 29 |
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-T3S | ¥168.000 | 4582285335566 | '11 07 29 |
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-S1S | ¥132.300 | 4582285335573 | '11 07 29 |
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-S2S | ¥132.300 | 4582285335580 | '11 07 29 |
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-S3S | ¥132.300 | 4582285335597 | '11 07 29 |
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-P1S | ¥79.800 | 4582285335603 | '11 07 29 |
| スリップオン | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-P2S | ¥79.800 | 4582285335610 | '11 07 29 |
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-P3S | ¥79.800 | 4582285335627 | '11 07 29 |
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G305-53-P6S | ¥69.300 | 4582285335634 | '11 07 29 |
| SKYWAVE650 / EBL-CP52A [新騒音規制対応ラインナップ] | |||||
| 商品名 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| R-EVO オーバルサイレンサー 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G322-53-T1S | ¥126.000 | 4582285335412 | '10 12 25 |
| R-EVO オーバルサイレンサー ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G322-53-T3S | ¥120.750 | 4582285335405 | '10 12 25 |
| CB1300 SF 08~ / EBL-SC54 [新騒音規制対応ラインナップ] | ||||||
| 商品名 | 仕様 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| フルエキ2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-T1J | ¥168.000 | 4582285333173 | '10 11 30 |
| フルエキ2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-T2J | ¥168.000 | 4582285333180 | '10 11 30 |
| フルエキ2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-T3J | ¥168.000 | 4582285333197 | '10 11 30 |
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-S1J | ¥132.300 | 4582285333241 | '10 11 30 |
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-S2J | ¥132.300 | 4582285333258 | '10 11 30 |
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-S3J | ¥132.300 | 4582285333265 | '10 11 30 |
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-P1J | ¥79.800 | 4582285333319 | '10 11 30 |
| スリップオン | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-P2J | ¥79.800 | 4582285333326 | '10 11 30 |
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G108-53-P3J | ¥79.800 | 4582285333333 | '10 11 30 |
| CB400 SF REVO / EBL-NC42 [新騒音規制対応ラインナップ] | ||||||
| 商品名 | 仕様 | 品番 | 価格 | JANコード | ||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | 平成22年騒音規制対応 | G106-53-P1J | ¥52,500 | 4582285331803 | '10 11 30 |
| スリップオン | R-EVO チタン ポリッシュ | 平成22年騒音規制対応 | G106-53-P3J | ¥52,500 | 4582285331810 | '10 11 30 |
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | 平成22年騒音規制対応 | G106-53-P6J | ¥52,500 | 4582285331827 | '10 11 30 |
