| 車種 | 装着可能型式 | 商品名 | JMCA | 仕様 | 品番 | 価格(税込) | JANコード | 備考 | ||
| CB1300SF | BC-SC54 | スリップオン | ラウンドステン | BMS-H05R-SS11 | ¥52,500 | 4582285327295 | ※1 | |||
| スリップオン | ラウンドチタンソリッド | BMS-H05R-SS12 | ¥63,000 | 4582285327301 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドカーボン | BMS-H05R-SS13 | ¥63,000 | 4582285327318 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドチタングラデーション | BMS-H05R-SS14 | ¥69,300 | 4582285327325 | ※1 | |||||
| スリップオン | シェイプスクエアステン | BMS-H05R-SS21 | ¥63,000 | 4582285327332 | ※1 | |||||
| スリップオン | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-H05R-SS22 | ¥69,300 | 4582285327349 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D105-53-P1S | ¥69.300 | 4582285333074 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン ポリッシュ | D105-53-P2S | ¥69.300 | 4582285333081 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | D105-53-P3S | ¥69.300 | 4582285333098 | ※1 | |||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドステン | BMS-H05J-SS11 | ¥63,000 | 4582285327356 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-H05J-SS12 | ¥73,500 | 4582285327363 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-H05J-SS13 | ¥73,500 | 4582285327370 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-H05J-SS14 | ¥79,800 | 4582285327387 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | シェイプスクエアステン | BMS-H05J-SS21 | ¥73,500 | 4582285327394 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-H05J-SS22 | ¥79,800 | 4582285327400 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D105-53-P1J | ¥79.800 | 4582285333104 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | D105-53-P2J | ¥79.800 | 4582285333111 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D105-53-P3J | ¥79.800 | 4582285333128 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドステン | BMS-H05R-FS11 | ¥105,000 | 4582285327417 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドチタンソリッド | BMS-H05R-FS12 | ¥115,500 | 4582285327424 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドカーボン | BMS-H05R-FS13 | ¥115,500 | 4582285327431 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドチタングラデーション | BMS-H05R-FS14 | ¥121,800 | 4582285327448 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアステン | BMS-H05R-FS21 | ¥110,250 | 4582285327455 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-H05R-FS22 | ¥121,800 | 4582285327462 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | D105-53-S1S | ¥121,800 | 4582285333012 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ | D105-53-S2S | ¥121,800 | 4582285333029 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | D105-53-S3S | ¥121,800 | 4582285333036 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドステン | BMS-H05J-FS11 | ¥115,500 | 4582285327479 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-H05J-FS12 | ¥126,000 | 4582285327486 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-H05J-FS13 | ¥126,000 | 4582285327493 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-H05J-FS14 | ¥132,300 | 4582285327509 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | シェイプスクエアステン | BMS-H05J-FS21 | ¥120,750 | 4582285327516 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-H05J-FS22 | ¥132,300 | 4582285327523 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D105-53-S1J | ¥132.300 | 4582285333043 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | D105-53-S2J | ¥132.300 | 4582285333050 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D105-53-S3J | ¥132.300 | 4582285333067 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドチタンソリッド | BMS-H05R-FT12 | ¥147,000 | 4582285327530 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドカーボン | BMS-H05R-FT13 | ¥147,000 | 4582285327547 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドチタングラデーション | BMS-H05R-FT14 | ¥153,300 | 4582285327554 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-H05R-FT22 | ¥153,300 | 4582285327561 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り | D105-53-T1S | ¥153,300 | 4582285332954 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ | D105-53-T2S | ¥153,300 | 4582285332961 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド | D105-53-T3S | ¥153,300 | 4582285332978 | ※1 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-H05J-FT12 | ¥157,500 | 4582285327578 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-H05J-FT13 | ¥157,500 | 4582285327585 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-H05J-FT14 | ¥163,800 | 4582285327592 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-H05J-FT22 | ¥163,800 | 4582285327608 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D105-53-T1J | ¥163,800 | 4582285332985 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | D105-53-T2J | ¥163,800 | 4582285332992 | ※1/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D105-53-T3J | ¥163,800 | 4582285333005 | ※1/6 | ||||
| CB400SF | BC-NC39 | スリップオン | ラウンドステン | BMS-H02R-SS11 | ¥31,500 | 4582285326793 | ※1 | |||
| スリップオン | ラウンドチタンソリッド | BMS-H02R-SS12 | ¥39,900 | 4582285326809 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドカーボン | BMS-H02R-SS13 | ¥39,900 | 4582285326816 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドチタングラデーション | BMS-H02R-SS14 | ¥46,200 | 4582285326823 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D109-53-P1S | ¥46,200 | 4582285333791 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | D109-53-P3S | ¥46,200 | 4582285333807 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D109-53-P6S | ¥39,900 | 4582285333814 | ※1 | |||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドステン | BMS-H02J-SS11 | ¥36,750 | 4582285326830 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-H02J-SS12 | ¥45,150 | 4582285326847 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-H02J-SS13 | ¥45,150 | 4582285326854 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-H02J-SS14 | ¥52,500 | 4582285326861 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D109-53-P1J | ¥52,500 | 4582285333821 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D109-53-P3J | ¥52,500 | 4582285333838 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D109-53-P6J | ¥44,100 | 4582285333845 | ※1 | ||||
| CBR600RR | BC-PC37/05~06 | スリップオン | オーバルステン | BMS-H03R-SS31 | ¥63,000 | 4582285327158 | ※2/5 | |||
| スリップオン | オーバルチタンソリッド | BMS-H03R-SS32 | ¥73,500 | 4582285327165 | ※2/5 | |||||
| スリップオン | JMCA | オーバルステン | BMS-H03J-SS31 | ¥73,500 | 4582285327172 | ※2/5/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | オーバルチタンソリッド | BMS-H03J-SS32 | ¥84,000 | 4582285327189 | ※2/5/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | オーバルステン | BMS-H03R-FS31 | ¥115,500 | 4582285327196 | ※2/4/5 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | オーバルチタンソリッド | BMS-H03R-FS32 | ¥126,000 | 4582285327202 | ※2/4/5 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | オーバルチタンソリッド | BMS-H03R-FT32 | ¥178,500 | 4582285327219 | ※2/4/5 | |||||
| CBR1000RR | BC-SC57/03~07 | スリップオン | オーバルステン | BMS-H04R-SS31 | ¥63,000 | 4582285327226 | ※2/5 | |||
| スリップオン | オーバルチタンソリッド | BMS-H04R-SS32 | ¥73,500 | 4582285327233 | ※2/5 | |||||
| スリップオン | JMCA | オーバルステン | BMS-H04J-SS31 | ¥79,800 | 4582285327240 | ※2/5/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | オーバルチタンソリッド | BMS-H04J-SS32 | ¥90,300 | 4582285327257 | ※2/5/6 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | オーバルステン | BMS-H04R-FS31 | ¥126,000 | 4582285327264 | ※2/3/4/5 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | オーバルチタンソリッド | BMS-H04R-FS32 | ¥136,500 | 4582285327271 | ※2/3/4/5 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | オーバルチタンソリッド | BMS-H04R-FT32 | ¥189,000 | 4582285327288 | ※2/3/4/5 | |||||
| HORNET250 | BA-MC31 | スリップオン | ラウンドステン | BMS-H01R-SS11 | ¥31,500 | 4582285326717 | ※1 | |||
| スリップオン | ラウンドチタンソリッド | BMS-H01R-SS12 | ¥39,900 | 4582285326724 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドカーボン | BMS-H01R-SS13 | ¥39,900 | 4582285326731 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドチタングラデーション | BMS-H01R-SS14 | ¥46,200 | 4582285326748 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D110-53-P1S | ¥46,200 | 4582285333852 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | D110-53-P3S | ¥46,200 | 4582285333869 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D110-53-P6S | ¥39,900 | 4582285333876 | ※1 | |||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドステン | BMS-H01J-SS11 | ¥36,750 | 4582285326755 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-H01J-SS12 | ¥45,150 | 4582285326762 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-H01J-SS13 | ¥45,150 | 4582285326779 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-H01J-SS14 | ¥52,500 | 4582285326786 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D110-53-P1J | ¥52,500 | 4582285333883 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D110-53-P3J | ¥52,500 | 4582285333890 | ※1 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D110-53-P6J | ¥44,100 | 4582285333906 | ※1 | ||||
| CB400 SF REVO | EBL-NC42 | スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D106-53-P1S | ¥48,300 | 4582285331773 | ||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | D106-53-P3S | ¥48,300 | 4582285331780 | ||||||
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D106-53-P6S | ¥39,900 | 4582285331797 | ||||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G106-53-P1J | ¥52,500 | 4582285331803 | ※6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | G106-53-P3J | ¥52,500 | 4582285331810 | ※6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | G106-53-P6J | ¥42,000 | 4582285331827 | ※6 | ||||
| VTR250 | JBK-MC33 | フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | D107-53-S1R | ¥69,300 | 4582285331742 | ※3 | |||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | D107-53-S3R | ¥69,300 | 4582285331759 | ※3 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D107-53-S6R | ¥57,750 | 4582285331766 | ※3 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D107-53-S1J | ¥73,500 | 4582285331711 | ※6 | ||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D107-53-S3J | ¥73,500 | 4582285331728 | ※6 | ||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D107-53-S6J | ¥61,950 | 4582285331735 | ※6 | ||||
| CB1300 SF 08~ | EBL-SC54 | フルエキ2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り | D108-53-T1S | ¥157.500 | 4582285333135 | ||||
| フルエキ2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ | D108-53-T2S | ¥157.500 | 4582285333142 | ||||||
| フルエキ2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド | D108-53-T3S | ¥157.500 | 4582285333159 | ||||||
| フルエキ2-1 チタン | シェイプスクエアチタンソリッド | D108-53-T5S | ¥157.500 | 4582285333166 | ||||||
| フルエキ2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G108-53-T1J | ¥168.000 | 4582285333173 | ※1/6 | ||||
| フルエキ2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | G108-53-T2J | ¥168.000 | 4582285333180 | ※1/6 | ||||
| フルエキ2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | G108-53-T3J | ¥168.000 | 4582285333197 | ※1/6 | ||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | D108-53-S1S | ¥126.000 | 4582285333203 | ||||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ | D108-53-S2S | ¥126.000 | 4582285333210 | ||||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | D108-53-S3S | ¥126.000 | 4582285333227 | ||||||
| フルエキ2-1 ステンレス | シェイプスクエアチタンソリッド | D108-53-S5S | ¥126.000 | 4582285333234 | ||||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G108-53-S1J | ¥132.300 | 4582285333241 | ※1/6 | ||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | G108-53-S2J | ¥132.300 | 4582285333258 | ※1/6 | ||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | G108-53-S3J | ¥132.300 | 4582285333265 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D108-53-P1S | ¥69.300 | 4582285333272 | ||||||
| スリップオン | R-EVO チタン ポリッシュ | D108-53-P2S | ¥69.300 | 4582285333289 | ||||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | D108-53-P3S | ¥69.300 | 4582285333296 | ||||||
| スリップオン | シェイプスクエアチタンソリッド | D108-53-P5S | ¥69.300 | 4582285333302 | ||||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G108-53-P1J | ¥79.800 | 4582285333319 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | G108-53-P2J | ¥79.800 | 4582285333326 | ※1/6 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | G108-53-P3J | ¥79.800 | 4582285333333 | ※1/6 | ||||
| CBR1000RR | EBL-SC59 / 09 | フルエキ4-2-1 チタン | オーバル チタン ソリッド | D111-53-T8S | ¥210.000 | 4582285334361 | ※7/8/9/10 | |||
| フルエキ4-2-1 チタン | オーバル チタン 焼き有り | D111-53-T9S | ¥210.000 | 4582285334521 | ※7/8/9/10 | |||||
| スリップオン | オーバル チタン ソリッド | D111-53-P1S | ¥126.000 | 4582285334378 | ※7/9 | |||||
| スリップオン | オーバル チタン 焼き有り | D111-53-P2S | ¥126.000 | 4582285334538 | ※7/9 | |||||
| CBR250R | JBK-MC41 | フルエキ | GP-EVO チタン 焼き有り | D143-60-S1S | ¥68.250 | 4582285335788 | ||||
| フルエキ | GP-EVO チタン ソリッド | D143-60-S3S | ¥68.250 | 4582285335795 | ||||||
| フルエキ | GP-EVO カーボン | D143-60-S4S | ¥68.250 | 4582285335801 | ||||||
| フルエキ | R-EVO チタン 焼き有り | D143-53-S1S | ¥55.650 | 4582285335771 | ||||||
| フルエキ | R-EVO ステンレス | D143-53-S6S | ¥50.400 | 4582285335764 | ||||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D143-53-P1S | ¥36.750 | 4582285335757 | ||||||
| スリップオン | R-EVO ステンレス | D143-53-P6S | ¥31.500 | 4582285335740 | ||||||
| レース用マフラーステー | アルミ製メッキ仕上げ | ST1-143-000 | ¥7.400 | 4582285335818 | ||||||
| フルエキ | JMCA | GP-EVO チタン 焼き有り | G143-60-S1J | ¥73.500 | 4582285335863 | |||||
| フルエキ | JMCA | GP-EVO チタン ソリッド | G143-60-S3J | ¥73.500 | 4582285335870 | |||||
| フルエキ | JMCA | GP-EVO カーボン | G143-60-S4J | ¥73.500 | 4582285335887 | |||||
| フルエキ | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G143-53-S1J | ¥60.900 | 4582285335856 | |||||
| フルエキ | JMCA | R-EVO ステンレス | G143-53-S6J | ¥55.650 |
4582285335849 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G143-53-P1J | ¥42.000 | 4582285335832 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO ステンレス | G143-53-P6J | ¥36.750 | 4582285335825 | |||||
|
※1. 保安基準適合品 ※2. 遮熱板要取り外し 専用遮熱シート添付 ※3. レース専用品 ※4. HRCラジエター対応 ※5. 純正サイレンサーカバーは車体誤差等により干渉の恐れがありますのでカット又は取り外していただく必要が生じる場合があります。 ※6. バッフルの脱着不可。 ※7. 音量はバッフルを装着した状態での数値です。 ※8. ビッグラジエター装着可能 ※9. MFJ/FIMレギュレーション適合 ※10. 2年間保証対象外 |
||||||||||