| 車種 | 装着可能型式 | 商品名 | JMCA | 仕様 | 品番 | 価格(税込) | JANコード | 備考 | ||
| ZRX1200R | ZRT20A | ボルトオン | R-EVO チタン 焼き有り Φ120 | D405-53-P1S | ¥63,000 | 4582285332770 | ※1/3/13 | |||
| ボルトオン | R-EVO チタン ポリッシュ Φ120 | D405-53-P2S | ¥63,000 | 4582285332787 | ※1/3/13 | |||||
| ボルトオン | R-EVO チタン ソリッド Φ120 | D405-53-P3S | ¥63,000 | 4582285332794 | ※1/3/13 | |||||
| ボルトオン | JMCA | ラウンドステン(φ120) | BMS-K03J-SS11 | ¥46,200 | 4582285328643 | ※2/3/10/13 | ||||
| ボルトオン | JMCA | ラウンドチタンソリッド(φ120) | BMS-K03J-SS12 | ¥57,750 | 4582285328650 | ※2/3/10/13 | ||||
| ボルトオン | JMCA | ラウンドカーボン(φ120) | BMS-K03J-SS13 | ¥57,750 | 4582285328667 | ※2/3/10/13 | ||||
| ボルトオン | JMCA | ラウンドチタングラデーション(φ120) | BMS-K03J-SS14 | ¥65,100 | 4582285328674 | ※2/3/10/13 | ||||
| ボルトオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り Φ120 | D405-53-P1J | ¥65,100 | 4582285332749 | ※2/3/10/13 | ||||
| ボルトオン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ Φ120 | D405-53-P2J | ¥65,100 | 4582285332756 | ※2/3/10/13 | ||||
| ボルトオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド Φ120 | D405-53-P3J | ¥65,100 | 4582285332763 | ※2/3/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドステン(φ100) | BMS-K03R-FS11 | ¥105,000 | 4582285328681 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドチタンソリッド(φ100) | BMS-K03R-FS12 | ¥115,500 | 4582285328698 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドカーボン(φ100) | BMS-K03R-FS13 | ¥115,500 | 4582285328704 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドチタングラデーション(φ100) | BMS-K03R-FS14 | ¥121,800 | 4582285328711 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアステン | BMS-K03R-FS21 | ¥110,250 | 4582285328728 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K03R-FS22 | ¥121,800 | 4582285328735 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D405-53-S1S | ¥126,000 | 4582285332657 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D405-53-S2S | ¥126,000 | 4582285332664 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D405-53-S3S | ¥126,000 | 4582285332671 | ※1/4/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドステン(φ100) | BMS-K03J-FS11 | ¥115,500 | 4582285328742 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドチタンソリッド(φ100) | BMS-K03J-FS12 | ¥126,000 | 4582285328759 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドカーボン(φ100) | BMS-K03J-FS13 | ¥126,000 | 4582285328766 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドチタングラデーション(φ100) | BMS-K03J-FS14 | ¥136,500 | 4582285328773 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | シェイプスクエアステン | BMS-K03J-FS21 | ¥120,750 | 4582285328780 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K03J-FS22 | ¥136,500 | 4582285328797 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D405-53-S1J | ¥131,250 | 4582285332626 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D405-53-S2J | ¥131,250 | 4582285332633 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D405-53-S3J | ¥131,250 | 4582285332640 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドチタンソリッド(φ100) | BMS-K03R-FT12 | ¥147,000 | 4582285328803 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドカーボン(φ100) | BMS-K03R-FT13 | ¥147,000 | 4582285328810 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドチタングラデーション(φ100) | BMS-K03R-FT14 | ¥153,300 | 4582285328827 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K03R-FT22 | ¥153,300 | 4582285328834 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D405-53-T1S | ¥157,500 | 4582285332718 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D405-53-T2S | ¥157,500 | 4582285332725 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D405-53-T3S | ¥157,500 | 4582285332732 | ※2/4/10/13 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドチタンソリッド(φ100) | BMS-K03J-FT12 | ¥157,500 | 4582285328841 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドカーボン(φ100) | BMS-K03J-FT13 | ¥157,500 | 4582285328858 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドチタングラデーション(φ100) | BMS-K03J-FT14 | ¥163,800 | 4582285328865 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K03J-FT22 | ¥163,800 | 4582285328872 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D405-53-T1J | ¥163,800 | 4582285332688 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D405-53-T2J | ¥163,800 | 4582285332695 | ※2/4/10/13 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D405-53-T3J | ¥163,800 | 4582285332701 | ※2/4/10/13 | ||||
| ZZR1400 | ZXT40A | スリップオン 2本出し | ラウンドステン | BMS-K02R-SS11 | ¥105,000 | 4582285326939 | ※1/5 | |||
| マレーシア仕様 | スリップオン 2本出し | ラウンドチタンソリッド | BMS-K02R-SS12 | ¥113,400 | 4582285326946 | ※1/5 | ||||
| スリップオン 2本出し | ラウンドカーボン | BMS-K02R-SS13 | ¥113,400 | 4582285326953 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | ラウンドチタングラデーション | BMS-K02R-SS14 | ¥126,000 | 4582285326960 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | シェイプスクエアステン | BMS-K02R-SS21 | ¥110,250 | 4582285326977 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K02R-SS22 | ¥126,000 | 4582285326984 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | R-EVO チタン 焼き有り | D407-53-P1S | ¥126,000 | 4582285334217 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | R-EVO チタン ポリッシュ | D407-53-P2S | ¥126,000 | 4582285334224 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | R-EVO チタン ソリッド | D407-53-P3S | ¥126,000 | 4582285334231 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | ラウンドステン | BMS-K02J-SS11 | ¥113,400 | 4582285326991 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-K02J-SS12 | ¥126,000 | 4582285327004 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-K02J-SS13 | ¥126,000 | 4582285327011 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-K02J-SS14 | ¥144,900 | 4582285327028 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | シェイプスクエアステン | BMS-K02J-SS21 | ¥120,750 | 4582285327035 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K02J-SS22 | ¥144,900 | 4582285327042 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D407-53-P1J | ¥144,900 | 4582285334248 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | D407-53-P2J | ¥144,900 | 4582285334255 | ※5/10 | ||||
| スリップオン 2本出し | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D407-53-P3J | ¥144,900 | 4582285334262 | ※5/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドステン | BMS-K02R-FS11 | ¥105,000 | 4582285327059 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドチタンソリッド | BMS-K02R-FS12 | ¥115,500 | 4582285327066 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドカーボン | BMS-K02R-FS13 | ¥115,500 | 4582285327073 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | ラウンドチタングラデーション | BMS-K02R-FS14 | ¥121,800 | 4582285327080 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアステン | BMS-K02R-FS21 | ¥110,250 | 4582285327097 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K02R-FS22 | ¥121,800 | 4582285327103 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | D407-53-S1S | ¥121,800 | 4582285334156 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ | D407-53-S2S | ¥121,800 | 4582285334163 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | D407-53-S3S | ¥121,800 | 4582285334170 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドステン | BMS-K02J-FS11 | ¥115,500 | 4582285329251 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-K02J-FS12 | ¥126,000 | 4582285329268 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-K02J-FS13 | ¥126,000 | 4582285329275 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-K02J-FS14 | ¥136,500 | 4582285329282 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | シェイプスクエアステン | BMS-K02J-FS21 | ¥120,750 | 4582285329299 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K02J-FS22 | ¥136,500 | 4582285329305 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D407-53-S1J | ¥136,500 | 4582285334187 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | D407-53-S2J | ¥136,500 | 4582285334194 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D407-53-S3J | ¥136,500 | 4582285334200 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドチタンソリッド | BMS-K02R-FT12 | ¥147,000 | 4582285327110 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドカーボン | BMS-K02R-FT13 | ¥147,000 | 4582285327127 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | ラウンドチタングラデーション | BMS-K02R-FT14 | ¥153,300 | 4582285327134 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K02R-FT22 | ¥153,300 | 4582285327141 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り | D407-53-T1S | ¥153,300 | 4582285334095 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ | D407-53-T2S | ¥153,300 | 4582285334101 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド | D407-53-T3S | ¥153,300 | 4582285334118 | ※1/6 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドチタンソリッド | BMS-K02J-FT12 | ¥157,500 | 4582285329312 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドカーボン | BMS-K02J-FT13 | ¥157,500 | 4582285329329 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | ラウンドチタングラデーション | BMS-K02J-FT14 | ¥163,800 | 4582285329336 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K02J-FT22 | ¥163,800 | 4582285329343 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | D407-53-T1J | ¥163,800 | 4582285334125 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ | D407-53-T2J | ¥163,800 | 4582285334132 | ※6/10 | ||||
| フルエキ4-2-1 チタン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | D407-53-T3J | ¥163,800 | 4582285334149 | ※6/10 | ||||
| Z1000 | ZXT00A/~06 | スリップオン 2本出し | ラウンドステン | BMS-K01R-SS11 | ¥105,000 | 4582285326878 | ※1/5 | |||
| スリップオン 2本出し | ラウンドチタンソリッド | BMS-K01R-SS12 | ¥113,400 | 4582285326885 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | ラウンドカーボン | BMS-K01R-SS13 | ¥113,400 | 4582285326892 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | ラウンドチタングラデーション | BMS-K01R-SS14 | ¥126,000 | 4582285326908 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | シェイプスクエアステン | BMS-K01R-SS21 | ¥113,400 | 4582285326915 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K01R-SS22 | ¥126,000 | 4582285326922 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | R-EVO チタン 焼き有り | D408-53-P1S | ¥126,000 | 4582285334279 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | R-EVO チタン ポリッシュ | D408-53-P2S | ¥126,000 | 4582285334286 | ※1/5 | |||||
| スリップオン 2本出し | R-EVO チタン ソリッド | D408-53-P3S | ¥126,000 | 4582285334293 | ※1/5 | |||||
| Ninja250 | JBK-EX250K/08~ | スリップオン | ラウンドステン | BMS-K04R-SS11 | ¥36,750 | 4582285330950 | ※1 | |||
| スリップオン | ラウンドチタンソリッド | BMS-K04R-SS12 | ¥44,100 | 4582285330967 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドカーボン | BMS-K04R-SS13 | ¥47,250 | 4582285331063 | ※1 | |||||
| スリップオン | ラウンドチタングラデーション | BMS-K04R-SS14 | ¥47,250 | 4582285331070 | ※1 | |||||
| スリップオン | シェイプスクエアステン | BMS-K04R-SS21 | ¥44,100 | 4582285330974 | ※1 | |||||
| スリップオン | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K04R-SS22 | ¥50,400 | 4582285330981 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D409-53-P1S | ¥47,250 | 4582285334309 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド | D409-53-P3S | ¥47,250 | 4582285334316 | ※1 | |||||
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D409-53-P6S | ¥36,750 | 4582285334323 | ※1 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G409-53-P1J | ¥52,500 | 4582285336075 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | G409-53-P3J | ¥52,500 | 4582285336082 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | G409-53-P6J | ¥42,000 | 4582285336099 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | ラウンドステン | BMS-K04R-FS11 | ¥68,250 | 4582285330998 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | ラウンドチタンソリッド | BMS-K04R-FS12 | ¥75,600 | 4582285331001 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | ラウンドカーボン | BMS-K04R-FS13 | ¥78,750 | 4582285331087 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | ラウンドチタングラデーション | BMS-K04R-FS14 | ¥78,750 | 4582285331094 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | シェイプスクエアステン | BMS-K04R-FS21 | ¥75,600 | 4582285331018 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | シェイプスクエアチタンソリッド | BMS-K04R-FS22 | ¥84,000 | 4582285331025 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り | D409-53-S1S | ¥78,750 | 4582285334330 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド | D409-53-S3S | ¥78,750 | 4582285334347 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D409-53-S6S | ¥68,250 | 4582285334354 | ※1 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G409-53-S1J | ¥84,000 | 4582285336044 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO チタン ソリッド | G409-53-S3J | ¥84,000 | 4582285336051 | |||||
| フルエキ2-1 ステンレス | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | G409-53-S6J | ¥73,500 | 4582285336068 | |||||
| レース用マフラーステー | アルミ製メッキ仕上げ | ST1-409-000 | ¥7,350 | 4582285336105 | ※15 | |||||
| GPZ900R Ninja | ZX900A | フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート 焼き有り Φ89 | D402-53-T8S | ¥157,500 | 4582285332091 | ※7/8/9 | |||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート ポリッシュ Φ89 | D402-53-T9S | ¥157,500 | 4582285332107 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート ソリッド Φ89 | D402-53-T4S | ¥157,500 | 4582285332114 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング 焼き有り Φ89 | D402-53-TCS | ¥157,500 | 4582285332121 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ポリッシュ Φ89 | D402-53-TDS | ¥157,500 | 4582285332138 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ソリッド Φ89 | D402-53-TAS | ¥157,500 | 4582285332145 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング 焼き有り Φ100 | D402-53-T1S | ¥157,500 | 4582285332152 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ポリッシュ Φ100 | D402-53-T2S | ¥157,500 | 4582285332169 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ソリッド Φ100 | D402-53-T3S | ¥157,500 | 4582285332176 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート 焼き有り Φ89 | D402-53-S8S | ¥126,000 | 4582285332183 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート ポリッシュ Φ89 | D402-53-S9S | ¥126,000 | 4582285332190 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート ソリッド Φ89 | D402-53-S4S | ¥126,000 | 4582285332206 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング 焼き有り Φ89 | D402-53-SCS | ¥126,000 | 4582285332213 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ポリッシュ Φ89 | D402-53-SDS | ¥126,000 | 4582285332220 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ソリッド Φ89 | D402-53-SAS | ¥126,000 | 4582285332237 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング 焼き有り Φ100 | D402-53-S1S | ¥126,000 | 4582285332244 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ポリッシュ Φ100 | D402-53-S2S | ¥126,000 | 4582285332251 | ※7/8/9 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ソリッド Φ100 | D402-53-S3S | ¥126,000 | 4582285332268 | ※7/8/9 | |||||
| ZEPHYR750 | ZR750C | フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート 焼き有り | D403-53-T8S | ¥157,500 | 4582285332275 | ※7/8 | |||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート ポリッシュ | D403-53-T9S | ¥157,500 | 4582285332282 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート ソリッド | D403-53-T4S | ¥157,500 | 4582285332299 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング 焼き有り | D403-53-T1S | ¥157,500 | 4582285332305 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ポリッシュ | D403-53-T2S | ¥157,500 | 4582285332312 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ソリッド | D403-53-T3S | ¥157,500 | 4582285332329 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート 焼き有り | D403-53-S8S | ¥126,000 | 4582285332336 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート ポリッシュ | D403-53-S9S | ¥126,000 | 4582285332343 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート ソリッド | D403-53-S4S | ¥126,000 | 4582285332350 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング 焼き有り | D403-53-S1S | ¥126,000 | 4582285332367 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ポリッシュ | D403-53-S2S | ¥126,000 | 4582285332374 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ソリッド | D403-53-S3S | ¥126,000 | 4582285332381 | ※7/8 | |||||
| ZEPHYR1100 | ZRT10A | フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート 焼き有り | D404-53-T8S | ¥168,000 | 4582285332398 | ※7/8 | |||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート ポリッシュ | D404-53-T9S | ¥168,000 | 4582285332404 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ショート ソリッド | D404-53-T4S | ¥168,000 | 4582285332411 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング 焼き有り | D404-53-T1S | ¥168,000 | 4582285332428 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ポリッシュ | D404-53-T2S | ¥168,000 | 4582285332435 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ロング ソリッド | D404-53-T3S | ¥168,000 | 4582285332442 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート 焼き有り | D404-53-S8S | ¥126,000 | 4582285332459 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート ポリッシュ | D404-53-S9S | ¥126,000 | 4582285332466 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ショート ソリッド | D404-53-S4S | ¥126,000 | 4582285332473 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング 焼き有り | D404-53-S1S | ¥126,000 | 4582285332480 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ポリッシュ | D404-53-S2S | ¥126,000 | 4582285332497 | ※7/8 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ロング ソリッド | D404-53-S3S | ¥126,000 | 4582285332503 | ※7/8 | |||||
| ZRX1200 DAEG | ZRT20D | スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D406-53-P1S | ¥63,000 | 4582285332886 | ※1/3/14 | |||
| スリップオン | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D406-53-P2S | ¥63,000 | 4582285332893 | ※1/3/14 | |||||
| スリップオン | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D406-53-P3S | ¥63,000 | 4582285332909 | ※1/3/14 | |||||
| スリップオン | シェイプスクエアチタンソリッド | D406-53-P5S | ¥68,250 | 4582285332916 | ※1/3/14 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D406-53-P1J | ¥65,100 | 4582285332923 | ※3/10/14 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D406-53-P2J | ¥65,100 | 4582285332930 | ※3/10/14 | ||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D406-53-P3J | ¥65,100 | 4582285332947 | ※3/10/14 | ||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D406-53-S1S | ¥126,000 | 4582285332800 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D406-53-S2S | ¥126,000 | 4582285332817 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D406-53-S3S | ¥126,000 | 4582285332824 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 ステンレス | シェイプスクエアチタンソリッド | D406-53-S5S | ¥126,000 | 4582285332831 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン 焼き有り Φ100 | D406-53-T1S | ¥157,500 | 4582285332848 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ポリッシュ Φ100 | D406-53-T2S | ¥157,500 | 4582285332855 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | R-EVO チタン ソリッド Φ100 | D406-53-T3S | ¥157,500 | 4582285332862 | ※1/3/14 | |||||
| フルエキ4-2-1 チタン | シェイプスクエアチタンソリッド | D406-53-T5S | ¥157,500 | 4582285332879 | ※1/3/14 | |||||
| Ninja400 | EBL-ER400B | スリップオン | R-EVO チタン 焼き有り | D414-53-P1S | ¥75,600 | 4582285335689 | ||||
| スリップオン | R-EVO ステンレス ポリッシュ | D414-53-P6S | ¥65,100 | 4582285335696 | ||||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO チタン 焼き有り | G414-53-P1S | ¥78,750 | 4582285335702 | |||||
| スリップオン | JMCA | R-EVO ステンレス ポリッシュ | G414-53-P6S | ¥68,250 | 4582285335719 | |||||
|
※1. レース専用品。 ※2. キャタライザー付き。 ※3. ZRX1100装着不可。 ※4. ZRX1100装着可能/車検対応となります。 ※5. 2本出し。 ※6. センタースタンド不可(スプリング干渉のため) ※7. バックステップの装着が必要です。 ※8. 車検時は1人乗りへの構造変更、又はタンデムステップの装着が必要です。 ※9. オイルクーラーラインの変更が必要です。(推奨:アクティブ社オイルライン変更キット) ※10. バッフルの脱着不可。 ※11. ZRX1200(ZRT20A/04 [A4]~07 [A7F])装着可能。 ※12. ZRX1200DAEG(ZRT20D)装着可能/車検不可となります。 ※13. ZRX1200DAEG(ZRT20D)装着不可。 ※14. ZRX1200(ZRT20A/04 [A4]~07 [A7F])装着不可。 ※15. 当社フルエキのみに使用可能 当社スリップオンには使用不可 他社製マフラーは未確認となります。 |
||||||||||