• Return LINE UP
  • ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C
    ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C ZEPHYR750/ZR750C

    ZEPHYR750 / ZR750C

    ZEPHYR750/ZR750C
    サイレンサー サイズ エキゾーストパイプ仕様 集合方式 品番 税込価格 車検 音量 備考  
    R-EVO チタン ショート 焼き有り φ89 ソリッド チタン 4-2-1 D403-53-T8S ¥157.500 94.1db ※1/2/3
    R-EVO チタン ショート ポリッシュ φ89 ソリッド チタン 4-2-1 D403-53-T9S ¥157.500 94.1db ※1/2/3
    φ89 ソリッド チタン 4-2-1 D403-53-T4S ¥157.500 94.1db ※1/2/3
    R-EVO チタン ロング 焼き有り φ89 ソリッド チタン 4-2-1 D403-53-T1S ¥157.500 92.9db ※1/2/3
    R-EVO チタン ロング ポリッシュ φ89 ソリッド チタン 4-2-1 D403-53-T2S ¥157.500 92.9db ※1/2/3
    φ89 ソリッド チタン 4-2-1 D403-53-T3S ¥157.500 92.9db ※1/2/3
    ドレンボルト エレメント センタースタンド タンデムステップ ノーマルステップ カウル加工
    × × × × ×
    サイレンサー サイズ エキゾーストパイプ仕様 集合方式 品番 税込価格 車検 音量 備考  
    R-EVO チタン ショート 焼き有り φ89 ステンレス ポリッシュ 4-2-1 D403-53-S8S ¥126.000 94.1db ※1/2/3
    R-EVO チタン ショート ポリッシュ φ89 ステンレス ポリッシュ 4-2-1 D403-53-S9S ¥126.000 94.1db ※1/2/3
    φ89 ステンレス ポリッシュ 4-2-1 D403-53-S4S ¥126.000 94.1db ※1/2/3
    R-EVO チタン ロング 焼き有り φ89 ステンレス ポリッシュ 4-2-1 D403-53-S1S ¥126.000 92.9db ※1/2/3
    R-EVO チタン ロング ポリッシュ φ89 ステンレス ポリッシュ 4-2-1 D403-53-S2S ¥126.000 92.9db ※1/2/3
    φ89 ステンレス ポリッシュ 4-2-1 D403-53-S3S ¥126.000 92.9db ※1/2/3
    ドレンボルト エレメント センタースタンド タンデムステップ ノーマルステップ カウル加工
    × × × × ×
    ※1.音量はバッフルを装着した状態での音量です。
    ※2.バックステップの装着が必要です。
    ※3.車検時は1人乗りへの構造変更、又はタンデムステップの装着が必要です。
    BMS RACING FACTORY
    〒561-0894 大阪府豊中市勝部1丁目5番25号 06-6855-0555
    Copyright©2009 BMS RACING FACTORY. All Rights Reserved.