多くのお客様からのご要望により、弊社の技術と経験を活かしたサイレンサーです。
昨今のカスタム事情はまさに千差万別。ネイキッド、スーパースポーツ、ツアラーなど様々なカテゴリースタイルに対応するようサイレンサー径で3種類、 長さは5種類、素材で4種類ご用意しました。また、テールデザインはカールタイプとGPタイプ(オプション)の2種類からお選びいただけます。 差込径はφ60.5用ですが、φ54/φ50.8に対応するよう専用カラーもオプション設定。バッフル、取り付けバンド、エンブレム(後付け用)も同梱されております。 スプリングに関しまして、ステンレス製レーシングタイプを3種類ご用意しておりますので、 別途ご購入ください。
昨今のカスタム事情はまさに千差万別。ネイキッド、スーパースポーツ、ツアラーなど様々なカテゴリースタイルに対応するようサイレンサー径で3種類、 長さは5種類、素材で4種類ご用意しました。また、テールデザインはカールタイプとGPタイプ(オプション)の2種類からお選びいただけます。 差込径はφ60.5用ですが、φ54/φ50.8に対応するよう専用カラーもオプション設定。バッフル、取り付けバンド、エンブレム(後付け用)も同梱されております。 スプリングに関しまして、ステンレス製レーシングタイプを3種類ご用意しておりますので、 別途ご購入ください。
| φ89 ショート |
φ89 ロング |
φ100 ショート |
φ100 ロング |
φ120 | |
| A | 400 | 550 | 400 | 550 | 560 |
| B | 89 | 89 | 100 | 100 | 120 |
| C | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
| D | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| E | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| F | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
| G | 300 | 450 | 300 | 450 | 450 |
| H | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 |
※寸法表示はミリメートル
※パンチングはすべてステンレス製。径はすべてφ50
※E=差し込み口からスプリングフックまでの距離
※D=オプションカラーでの調節可能
※パンチングはすべてステンレス製。径はすべてφ50
※E=差し込み口からスプリングフックまでの距離
※D=オプションカラーでの調節可能
|
|
|
|
| チタングラデーション ショート | カーボン ショート | ステンレス ロング | チタンソリッド ロング |
| サイレンサー | サイズ | 品番 | 税込価格 | 仕様 | |
| ステンレス | φ89 ショート | S52-08 | ¥24.150 | ※1 | |
| チタンソリッド | φ89 ショート | S52-09 | ¥36.750 | ※1 | |
| チタン グラデーション | φ89 ショート | S52-10 | ¥42.000 | ※1 | |
| カーボン | φ89 ショート | S52-11 | ¥42.000 | ※1 |
| ステンレス | φ89 ロング | S53-08 | ¥25.200 | ※1 | |
| チタンソリッド | φ89 ロング | S53-09 | ¥37.800 | ※1 | |
| チタン グラデーション | φ89 ロング | S53-10 | ¥43.050 | ※1 | |
| カーボン | φ89 ロング | S53-11 | ¥43.050 | ※1 |
|
|
|
|
| チタングラデーション ショート | カーボン ショート | ステンレス ロング | チタンソリッド ロング |
| サイレンサー | サイズ | 品番 | 税込価格 | 仕様 | |
| ステンレス | φ100 ショート | S54-08 | ¥26.250 | ※1 | |
| チタンソリッド | φ100 ショート | S54-09 | ¥39.900 | ※1 | |
| チタン グラデーション | φ100 ショート | S54-10 | ¥47.250 | ※1 | |
| カーボン | φ100 ショート | S54-11 | ¥47.250 | ※1 |
| ステンレス | φ100 ロング | S55-08 | ¥27.300 | ※1 | |
| チタンソリッド | φ100 ロング | S55-09 | ¥40.950 | ※1 | |
| チタン グラデーション | φ100 ロング | S55-10 | ¥48.300 | ※1 | |
| カーボン | φ100 ロング | S55-11 | ¥48.300 | ※1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステンレス | チタンソリッド | チタングラデーション | カーボン |
| サイレンサー | サイズ | 品番 | 税込価格 | 仕様 | |
| ステンレス | φ120 | S56-08 | ¥29.400 | ※1 | |
| チタンソリッド | φ120 | S56-09 | ¥42.000 | ※1 | |
| チタン グラデーション | φ120 | S56-10 | ¥50.400 | ※1 | |
| カーボン | φ120 | S56-11 | ¥50.400 | ※1 |
※1.サイレンサーバンド・ゴム・バッフル付き
![]() |
![]() |
|
|
| GPタイプテール仕様 | 換装アダプター | スプリングセット | バンド・バッフル・エンブレム 付属 |
| オプション商品 | サイズ | 品番 | 税込価格 | 仕様 | |
| GPタイプテール仕様 | ― | SP00-00 | ¥2.100 | ※2 | |
| 換装アダプター | φ54 | R07-54-00 | ¥3.150 | ※3 | |
| 換装アダプター | φ50 | R07-50-00 | ¥3.150 | ※4 | |
| 換装アダプター | φ42 | R07-42-00 | ¥3.150 | ※5 | |
| 換装アダプター | φ38 | R07-38-00 | ¥3.150 | ※6 | |
| スプリング | 80mm | R05-02-00 | ¥1.260 | ※7 | |
| スプリング | 100mm | R05-03-00 | ¥1.260 | ※7 | |
| スプリング | 120mm | R05-04-00 | ¥1.260 | ※7 |
※1.サイレンサーバンド・ゴム・バッフル付き
※2.オプションテール仕様
※3.φ60.5→φ54
※4.φ60.5→φ50
※5.φ60.5→φ42
※6.φ60.5→φ38
※7.SUS304製
※2.オプションテール仕様
※3.φ60.5→φ54
※4.φ60.5→φ50
※5.φ60.5→φ42
※6.φ60.5→φ38
※7.SUS304製
















